पूरी सतह को चाक और स्याही जैसे लेखन उपकरणों से सीधे लिखा जा सकता है। सतह चिकनी है, लिखावट स्पष्ट है, और इसे बिना कोई निशान छोड़े आसानी से मिटाया जा सकता है।
Whatsapp
Whatsapp: +86 13423713283
पूरी सतह को चाक और स्याही जैसे लेखन उपकरणों से सीधे लिखा जा सकता है। सतह चिकनी है, लिखावट स्पष्ट है, और इसे बिना कोई निशान छोड़े आसानी से मिटाया जा सकता है।
कैपेसिटिव टच तकनीक को अपनाएं, 20-पॉइंट टच का समर्थन करें, और आसानी से कई लोगों को लिखने का एहसास कराएं।
नीली रोशनी वाला नेत्र-सुरक्षात्मक टेम्पर्ड ग्लास, बुद्धिमान नेत्र-सुरक्षात्मक बटन के साथ, वर्तमान परिवेश में सर्वोत्तम रंग और चमक के लिए एक-बटन समायोजन
रिच इंटरफ़ेस विभिन्न कार्यालय शिक्षण परिदृश्यों को पूरा करते हैं
| प्रतिरूप संख्या: | 75 इंच नैनो ब्लैकबोर्ड | 86 इंच नैनो ब्लैकबोर्ड | 98 इंच नैनो ब्लैकबोर्ड |
| संपूर्ण आकार | 4214*1221*94मिमी | 4200*1221*94मिमी | 4500*1370*94मिमी |
| शुद्ध वजन: | 118 किग्रा | 125 किग्रा | 162 किग्रा |
| कुल वजन: | 136 किग्रा | 141 कि.ग्रा | 190 किग्रा |
| प्रदर्शन का आकार: | 75इंच | 86इंच | 98इंच |
| प्रदर्शन क्षेत्र: | 1650*928मिमी | 1873*1056 मिमी | 2158*1214 मिमी |
| मशीन की शक्ति | 400W(अधिकतम) | 400W(अधिकतम) | 550W(अधिकतम) |
| अतिरिक्त बिजली | 1 माह | ||
| संकल्प अनुपात | 3840*2160 | ||
| चमक | 300cd/m2 | ||
| परिप्रेक्ष्य | 178° | ||
| पावर इनपुट | 100~240V/5A/60HZ/50HZ | ||
| पत्तन: | फ्रंट-लोडिंग: यूएसबी3.0*3 टाइप सी*1 टच यूएसबी*1 एचडीएमआई इन*1 रियर-लोडिंग:कोएक्सियल आउट*1 ईयरफोन आउट*1 पीसी ऑडियो इन*1 वीजीए*1 आरएस232*1 टीवी इन*1 एवी आउट*1 एचडीएमआई इन*2 यूएसबी*2 टच यूएसबी*1 टीएफ कार्ड*1 | ||
| कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर | |||
| योजनाओं | एस संस्करण | प्रो संस्करण | उत्कृष्ट संस्करण |
| CPU | इंटेल कोर i3 | इंटेल कोर i5 | इंटेल कोर i7 |
| चिपसेट | एनएम76-3310/एच81-4130 | एनएम70-3450/एच81-4460 | OPS-I7A4I7 4790 |
| टक्कर मारना | 4जी डीडीआर3 | ||
| आंतरिक स्टोरेज | मानक 128 जीबी एसएसडी | ||
| जीपीयू | डिफ़ॉल्ट मानक प्रकार | ||
| पीसी मॉड्यूल इंटरफ़ेस कॉन्फ़िगरेशन | 1) यूएसबी2.0*4 2) यूएसबी3.0*2 3) आरजे45*1 4) एचडीएमआई(1.4ए)*1 5) एमआईसी *1 6) ऑडियो लाइन*1 7) वीजीए*1 8) वाईफ़ाई*1 | ||
| कंप्यूटर मॉड्यूल लोड आउटपुट पैरामीटर | |||
| वोल्टेज आपूर्ति | 12वी-19वी डीसी | ||
| रेटेड आउटपुट करंट | 7.0ए | ||
| पीक आउटपुट करंट | 8.0ए | ||
| रेटेड लोड पावर | 126W | ||
| समर्थित इंटरफ़ेस प्रकार | ओपीएस-सी 80 पिन ब्लाइंड जेएई इंटरफ़ेस इंटर ओपन प्लगेबल विनिर्देश का अनुपालन करता है | ||
| बाहरी मॉड्यूल के आयाम | L196*W180*H33~42मिमी | ||
एक संरचित विनिर्माण भागीदार के साथ अपना ओईएम स्मार्ट डिस्प्ले प्रोजेक्ट शुरू करें।
2-3 कार्य दिवसों के भीतर विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए FVASEE से संपर्क करें।
Whatsapp: +86 13423713283
email:fvasee@fvasee.com